日期:2017-05-03
 
  
   | 蜜桃直播-蜜桃直播下载
2017年申请考核制博士研究生拟录取名单 | 
  |
  
   | 性 别 | 复 试 成 绩 | 拟 录 取 专 业 | 备注 | 
  
   | 笔 试 | 面 试 | 总 分 | 
  
   | 杜守基 | 90 (50%) | 92 (50%) | 91.00 | 地图学与地 理信息系统 | 
 | 
  
   | 孔潇扬 | 90 (50%) | 90 (50%) | 90.00 | 地图学与地 理信息系统 | 
 | 
  
   | 吕平洋 | 89 (50%) | 91 (50%) | 90.00 | 地图学与地 理信息系统 | 
 | 
  
   | 袁艺 | 
 | 94 (100%) | 94.00 | 固体地球物 理学 | 
 | 
  
   | 刘志成 | 88 (40%) | 88.0 (60%) | 88.00 | 矿物学、岩 石学、矿床 学 | 
 | 
  
   | 张媛媛 | 82 (40%) | 90.3 (60%) | 86.98 | 矿物学、岩 石学、矿床 学 | 
 | 
  
   | 阿卜力米 提·艾白 | 78 (40%) | 91.3 (60%) | 85.98 | 矿物学、岩 石学、矿床 学 | 专项计划 | 
  
   | 孙迪 | 90 (33%) | 90 (67%) | 90.00 | 地球化学 | 
 | 
  
   | 麻伟娇 | 75 (20%) | 88.4 (80%) | 85.72 | 地质学(石 油地质学) | 
 | 
  
   | 曲畅 | 68 (50%) | 78.8 (50%) | 73.40 | 摄影测量与 遥感 | 
 | 
  
   | 辛洪录 | 68 (50%) | 77.8 (50%) | 72.90 | 摄影测量与 遥感 | 
 | 
  
   | 史振伟 | 66 (50%) | 78.8 (50%) | 72.40 | 摄影测量与 遥感 | 
 | 
  
   | UMAR FAROOQ JADOON | 
 | 88 (100%) | 88 | 构造地质学 | 留学生 | 
  
   | MD,RAHEDUL ISLAM | 
 | 85 (100%) | 85 | 摄影测量与 遥感 | 留学生 | 
  
   | ULLAH, SANA | 
 | 85 (100%) | 85 | 摄影测量与 遥感 | 留学生 | 
 
 
  
   | 蜜桃直播-蜜桃直播下载
2017年硕博连读生拟录取名单 | 
  
   | 姓名 | 拟转入博士专业 | 
  
   | 朱递 | 地图学与地理信息系 统 | 
  
   | 田定方 | 地图学与地理信息系 统 | 
  
   | 刘菲菲 | 地质学(材料及环境 矿物学) | 
  
   | 马浩然 | 地质学(石油地质学 ) | 
  
   | 马健 | 地质学(石油地质学 ) | 
  
   | 刘庆彬 | 地质学(石油地质学 ) | 
  
   | 闵阁 | 地质学(石油地质学 ) | 
  
   | 刘钰洋 | 地质学(石油地质学 ) | 
  
   | 贾舒斐 | 构造地质学 | 
  
   | 苏君 | 构造地质学 | 
  
   | 崔一鑫 | 古生物学与地层学 | 
  
   | 刘璐 | 古生物学与地层学 | 
  
   | 刘爽 | 古生物学与地层学 | 
  
   | 胡开颜 | 固体地球物理学 | 
  
   | 张炎 | 固体地球物理学 | 
  
   | 刘巍 | 固体地球物理学 | 
  
   | 熊子瑶 | 固体地球物理学 | 
  
   | 赵少杰 | 空间物理学 | 
  
   | 邓淼 | 矿物学、岩石学、矿 床学 | 
  
   | 刘茂林 | 摄影测量与遥感 | 
 
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:蜜桃直播-蜜桃直播下载
研究生教务办公室邮箱: [email protected] 电话:62767115
拟录取名单经蜜桃直播
公示后,按照北京大学相关规定,学校将统一组织对拟录取考生进行思想政治素质和品德考核。内容包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面。考核合格者予以录取;不合格者将取消录取资格。请考生注意蜜桃直播
网站通知,并保证报名时登记的联系方式通畅。