根据学校关于2022年度下半年博雅博士后申报工作的相关要求,我院共收到17名申请人的申报材料,并于2022年11月2日在资源西楼2419会议室召开博雅博士后遴选委员会会议,按照推荐规则(下半年指标人数6人),对候选人进行遴选排序。
现将排序结果公示如下:
 
  
   | 序号 | 流动站 | 姓名 | 博士毕业院校 | 
  
   | 1 | 地质学 | 李长军 | 中国地震局地质研究所 | 
  
   | 2 | 地球物理学 | 任卫凯 | 天津大学 | 
  
   | 3 | 地球物理学 | 马锦程 | 德国慕尼黑大学 | 
  
   | 4 | 测绘科学与技术 | 杨轩 | 中科院空天信息创新研究院 | 
  
   | 5 | 地质学 | 张锟 | 上海交通大学 | 
  
   | 6 | 地质学 | 刘通 | 中国地质大学(北京) | 
  
   | 7 | 地质学 | 唐建洲 | 北京大学 | 
  
   | 8 | 测绘科学与技术 | 鲍毅 | 北京大学 | 
  
   | 9 | 测绘科学与技术 | 李亮亮 | 吉林大学 | 
  
   | 10 | 地质学 | 赵二猛 | 中国石油大学(华东) | 
  
   | 11 | 地质学 | 纪开宣 | 中国地质大学(武汉) | 
  
   | 12 | 地质学 | Danish Khan | 中国石油大学(华东) | 
  
   | 13 | 地球物理学 | 段雅丹 | 中国科蜜桃直播
大学云南天文台 | 
  
   | 14 | 地质学 | 肖文摇 | 南京大学 | 
  
   | 15 | 地质学 | 张德海 | 中国地质大学(武汉) | 
  
   | 16 | 地质学 | 胡媛 | 中科院空天信息创新研究院 | 
  
   | 17 | 地质学 | 王铎 | 中国科蜜桃直播
力学研究所 | 
 
根据学校2022年度优秀博士后奖评选工作的相关要求,我院收到并审核了7名候选人的申请材料,并于2022年11月2日在资源西楼2419会议室召开优秀博士后奖评选会,按照推荐人数不超过在站全职博士后总人数(目前在站人数71人)5%的原则,对申请人进行了遴选排序,现将排序结果公示如下:
 
  
   | 序号 | 流动站 | 姓名 | 
  
   | 1 | 地球物理学 | 杨翼 | 
  
   | 2 | 地质学 | 江左其杲 | 
  
   | 3 | 地球物理学 | 李莉 | 
  
   | 4 | 测绘科学与技术 | 周晓 | 
  
   | 5 | 地质学 | 王彬 | 
  
   | 6 | 地球物理学 | 罗恒 | 
  
   | 7 | 地球物理学 | 薛鹏飞 | 
 
根据学校2022年度博士后典型代表奖评选工作的相关要求,我院收到并审核了7名候选人的申请材料,并于2022年11月2日在资源西楼2419会议室召开优秀博士后典型代表评选会,按照推荐规则(不少于1人,不多于3人),对候选人进行遴选排序。
现将排序结果公式如下:
 
  
   | 序号 | 流动站 | 姓名 | 
  
   | 1 | 地质学 | 董杰 | 
  
   | 2 | 地质学 | 张慧茜 | 
  
   | 3 | 地质学 | 梁新平 | 
  
   | 4 | 地球物理学 | 吴红红 | 
  
   | 5 | 测绘科学与技术 | 叶昕 | 
  
   | 6 | 地理学 | 赵妍 | 
  
   | 7 | 地球物理学 | 杨翼 | 
 
公示时间:2022年11月2日——2022年11月8日。
如对以上结果有异议,请在公示期间实名通过以下方式反映情况。
联系人:石思思
联系电话:62767025
邮箱:[email protected]
地址:北京大学资源西楼2404室
蜜桃直播-蜜桃直播下载
2022年11月2日